Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Las dos columnas usan el mismo perfil. El número más bajo en un hogar tipo no dice que te convenga cambiar: eso sale de tu factura.
Iberdrola · Repsol
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año.
Iberdrola, Piso| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Plan VolverCapturada el 8 de octubre de 2026 | 542 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 547 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 575 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 595 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan OnlineCapturada el 8 de octubre de 2026 | 630 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 633 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 655 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 8 de octubre de 2026 | 691 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 741 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 770 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 792 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 792 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 797 € | — | No | No | Web de la oferta |
Repsol, Piso| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Tarifa Discriminación HorariaCapturada el 7 de octubre de 2026 | 706 € | 706 € | No | No | — |
| Tarifa Sin HorariosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 731 € | 731 € | No | No | — |
| Tarifa Sin Horarios PymeCapturada el 8 de octubre de 2026 | 731 € | 731 € | No | No | — |
| Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 751 € | 761 € | No | No | — |
| Tarifa Discriminación Horaria con mantenimiento LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 753 € | 762 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro PotenciaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 765 € | 765 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 784 € | 793 € | No | No | — |
| Tarifa 10 horas con descuentoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 787 € | 787 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro RenovableCapturada el 8 de octubre de 2026 | 789 € | 789 € | No | Sí | — |
| Tarifa 10 horas con descuento con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 838 € | 848 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 838 € | 848 € | No | Sí | — |
| Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 851 € | 851 € | No | No | — |
| TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 864 € | 878 € | No | No | — |
| Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 869 € | 869 € | No | Sí | — |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año.
Iberdrola, Familia| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Plan VolverCapturada el 8 de octubre de 2026 | 738 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 753 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 787 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 815 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan OnlineCapturada el 8 de octubre de 2026 | 862 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 866 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 896 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 8 de octubre de 2026 | 947 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.017 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.057 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.089 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.089 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.094 € | — | No | No | Web de la oferta |
Repsol, Familia| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Tarifa Discriminación HorariaCapturada el 7 de octubre de 2026 | 960 € | 960 € | No | No | — |
| Tarifa Sin HorariosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 994 € | 994 € | No | No | — |
| Tarifa Sin Horarios PymeCapturada el 8 de octubre de 2026 | 994 € | 994 € | No | No | — |
| Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.004 € | 1.014 € | No | No | — |
| Tarifa Discriminación Horaria con mantenimiento LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.005 € | 1.014 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro PotenciaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.053 € | 1.053 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.058 € | 1.068 € | No | No | — |
| Tarifa 10 horas con descuentoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.074 € | 1.074 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro RenovableCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.075 € | 1.075 € | No | Sí | — |
| Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.114 € | 1.114 € | No | No | — |
| Tarifa 10 horas con descuento con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.124 € | 1.134 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.125 € | 1.135 € | No | Sí | — |
| Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.140 € | 1.140 € | No | Sí | — |
| TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.155 € | 1.169 € | No | No | — |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año.
Iberdrola, Consumo alto| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Plan VolverCapturada el 8 de octubre de 2026 | 988 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.041 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.068 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.110 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan OnlineCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.168 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.173 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.217 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.287 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.390 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.448 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.492 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.492 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.493 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Repsol, Consumo alto| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Tarifa Discriminación HorariaCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.293 € | 1.293 € | No | No | — |
| Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.334 € | 1.344 € | No | No | — |
| Tarifa Discriminación Horaria con mantenimiento LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.336 € | 1.345 € | No | No | — |
| Tarifa Sin HorariosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.342 € | 1.342 € | No | No | — |
| Tarifa Sin Horarios PymeCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.342 € | 1.342 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.448 € | 1.458 € | No | No | — |
| Tarifa 10 horas con descuentoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.455 € | 1.455 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro RenovableCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.458 € | 1.458 € | No | Sí | — |
| Tarifa Ahorro PotenciaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.462 € | 1.462 € | No | No | — |
| Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.462 € | 1.462 € | No | No | — |
| Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.499 € | 1.499 € | No | Sí | — |
| Tarifa 10 horas con descuento con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.506 € | 1.516 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.508 € | 1.518 € | No | Sí | — |
| TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.547 € | 1.561 € | No | No | — |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes.
Iberdrola, Con placas| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Plan VolverCapturada el 8 de octubre de 2026 | 738 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 753 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 787 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 815 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan OnlineCapturada el 8 de octubre de 2026 | 862 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 866 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 896 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 8 de octubre de 2026 | 947 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.017 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.057 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.089 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.089 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.094 € | — | No | No | Web de la oferta |
Repsol, Con placas| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Tarifa Discriminación HorariaCapturada el 7 de octubre de 2026 | 960 € | 960 € | No | No | — |
| Tarifa Sin HorariosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 994 € | 994 € | No | No | — |
| Tarifa Sin Horarios PymeCapturada el 8 de octubre de 2026 | 994 € | 994 € | No | No | — |
| Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.004 € | 1.014 € | No | No | — |
| Tarifa Discriminación Horaria con mantenimiento LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.005 € | 1.014 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro PotenciaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.053 € | 1.053 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.058 € | 1.068 € | No | No | — |
| Tarifa 10 horas con descuentoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.074 € | 1.074 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro RenovableCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.075 € | 1.075 € | No | Sí | — |
| Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.114 € | 1.114 € | No | No | — |
| Tarifa 10 horas con descuento con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.124 € | 1.134 € | No | No | — |
| Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.125 € | 1.135 € | No | Sí | — |
| Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.140 € | 1.140 € | No | Sí | — |
| TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.155 € | 1.169 € | No | No | — |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año.
Iberdrola, Gas, consumo bajo| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Plan Gas HogarCapturada el 8 de octubre de 2026 | 263 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan VolverCapturada el 8 de octubre de 2026 | 329 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 360 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 418 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan OnlineCapturada el 8 de octubre de 2026 | 447 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 448 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 450 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 478 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 8 de octubre de 2026 | 507 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa 3.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 522 € | — | SíOferta válida hasta el 15 de octubre de 2026 | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 582 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 612 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Iberdrola LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 626 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 651 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 839 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 840 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Repsol, Gas, consumo bajo| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Repsol GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 263 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Gas (RL1)Capturada el 8 de octubre de 2026 | 426 € | 426 € | No | No | — |
| Tarifa Gas Empresa RL1Capturada el 8 de octubre de 2026 | 426 € | 426 € | No | No | — |
| Tarifa Gas (RL1) con mantenimiento GasCapturada el 8 de octubre de 2026 | 567 € | 567 € | No | No | — |
| Tarifa Gas Empresa RL1 con mantenimiento GasCapturada el 8 de octubre de 2026 | 567 € | 567 € | No | No | — |
| Tarifa Luz y Gas RL1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 691 € | — | No | No | — |
| Tarifa Luz y Gas RL2Capturada el 6 de octubre de 2026 | 691 € | — | No | No | — |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año.
Iberdrola, Gas, consumo medio| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Plan Gas HogarCapturada el 8 de octubre de 2026 | 453 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan VolverCapturada el 8 de octubre de 2026 | 657 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 719 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 836 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan OnlineCapturada el 8 de octubre de 2026 | 894 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 896 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 900 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 956 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.015 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa 3.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.044 € | — | SíOferta válida hasta el 15 de octubre de 2026 | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.164 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.224 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Iberdrola LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.251 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.302 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.679 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.679 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Repsol, Gas, consumo medio| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Repsol GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 453 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Gas (RL2)Capturada el 8 de octubre de 2026 | 853 € | 853 € | No | No | — |
| Tarifa Gas Empresa RL2Capturada el 8 de octubre de 2026 | 853 € | 853 € | No | No | — |
| Tarifa Gas (RL2) con mantenimiento GasCapturada el 8 de octubre de 2026 | 976 € | 976 € | No | No | — |
| Tarifa Gas Empresa RL2 con mantenimiento GasCapturada el 8 de octubre de 2026 | 976 € | 976 € | No | No | — |
| Tarifa Luz y Gas RL1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.382 € | — | No | No | — |
| Tarifa Luz y Gas RL2Capturada el 6 de octubre de 2026 | 1.382 € | — | No | No | — |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año.
Iberdrola, Gas, consumo alto| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Plan Gas HogarCapturada el 8 de octubre de 2026 | 643 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan VolverCapturada el 8 de octubre de 2026 | 986 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.079 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.254 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan OnlineCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.341 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.344 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.349 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.434 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.522 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa 3.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.566 € | — | SíOferta válida hasta el 15 de octubre de 2026 | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.746 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.836 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Iberdrola LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.877 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.953 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 2.518 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 2.519 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Repsol, Gas, consumo alto| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|
| Repsol GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 643 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Gas (RL2)Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.178 € | 1.178 € | No | No | — |
| Tarifa Gas Empresa RL2Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.178 € | 1.178 € | No | No | — |
| Tarifa Gas (RL2) con mantenimiento GasCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.283 € | 1.283 € | No | No | — |
| Tarifa Gas Empresa RL2 con mantenimiento GasCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.283 € | 1.283 € | No | No | — |
| Tarifa Luz y Gas RL1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 2.073 € | — | No | No | — |
| Tarifa Luz y Gas RL2Capturada el 6 de octubre de 2026 | 2.073 € | — | No | No | — |