Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Visalia
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo 24 HorasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 436 € | — | SíPermanencia de 12 meses | No | Web de la oferta |
| Oferta Flash LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 645 € | — | SíCon permanencia de 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24 horasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 734 € | — | SíPrecios fijos durante 12 meses | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 734 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Luz 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 741 € | — | No | No | Web de la oferta |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo 24 HorasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 598 € | — | SíPermanencia de 12 meses | No | Web de la oferta |
| Oferta Flash LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 884 € | — | SíCon permanencia de 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24 horasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.006 € | — | SíPrecios fijos durante 12 meses | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.006 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Luz 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.024 € | — | No | No | Web de la oferta |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo 24 HorasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 820 € | — | SíPermanencia de 12 meses | No | Web de la oferta |
| Oferta Flash LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.203 € | — | SíCon permanencia de 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24 horasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.374 € | — | SíPrecios fijos durante 12 meses | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.374 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Luz 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.428 € | — | No | No | Web de la oferta |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo 24 HorasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 598 € | — | SíPermanencia de 12 meses | No | Web de la oferta |
| Oferta Flash LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 884 € | — | SíCon permanencia de 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24 horasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.006 € | — | SíPrecios fijos durante 12 meses | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.006 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Luz 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.024 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas FijoCapturada el 2 de octubre de 2026 | 327 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 327 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 24 HorasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 360 € | — | SíPermanencia de 12 meses | No | Web de la oferta |
| Gas Fijo RL.1Capturada el 8 de octubre de 2026 | 406 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas TarifaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 449 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Gas Fijo RL.2Capturada el 8 de octubre de 2026 | 453 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Oferta Flash LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 481 € | — | SíCon permanencia de 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24 horasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 552 € | — | SíPrecios fijos durante 12 meses | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 552 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Fijo RL.3Capturada el 8 de octubre de 2026 | 586 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Luz 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 995 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas FijoCapturada el 2 de octubre de 2026 | 653 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 653 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 24 HorasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 720 € | — | SíPermanencia de 12 meses | No | Web de la oferta |
| Gas Fijo RL.1Capturada el 8 de octubre de 2026 | 738 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Fijo RL.2Capturada el 8 de octubre de 2026 | 777 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Fijo RL.3Capturada el 8 de octubre de 2026 | 897 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas TarifaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 899 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Oferta Flash LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 963 € | — | SíCon permanencia de 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24 horasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.104 € | — | SíPrecios fijos durante 12 meses | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.104 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Luz 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.991 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas FijoCapturada el 2 de octubre de 2026 | 977 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 977 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Fijo RL.1Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.069 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 24 HorasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.080 € | — | SíPermanencia de 12 meses | No | Web de la oferta |
| Gas Fijo RL.2Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.101 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Fijo RL.3Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.209 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas TarifaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.348 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Oferta Flash LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.444 € | — | SíCon permanencia de 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24 horasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.656 € | — | SíPrecios fijos durante 12 meses | No | Web de la oferta |
| Luz Fijo 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.656 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Luz 3 PeriodosCapturada el 8 de octubre de 2026 | 2.986 € | — | No | No | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.