Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Som Energia
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa 2.0TD PeríodosCapturada el 3 de octubre de 2026 | 674 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 738 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa periodos 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 738 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa 2.0TD PeríodosCapturada el 3 de octubre de 2026 | 926 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.019 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa periodos 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.019 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa 2.0TD PeríodosCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.269 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.416 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa periodos 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.416 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa 2.0TD PeríodosCapturada el 3 de octubre de 2026 | 890 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 973 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa periodos 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 973 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Compensación de excedentes de autoproducciónCapturada el 2 de octubre de 2026 | 117 € | — | No | No | — |
| Tarifa 2.0TD PeríodosCapturada el 3 de octubre de 2026 | 747 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 912 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa periodos 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 912 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Compensación de excedentes de autoproducciónCapturada el 2 de octubre de 2026 | 235 € | — | No | No | — |
| Tarifa 2.0TD PeríodosCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.494 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.825 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa periodos 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.825 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Compensación de excedentes de autoproducciónCapturada el 2 de octubre de 2026 | 352 € | — | No | No | — |
| Tarifa 2.0TD PeríodosCapturada el 3 de octubre de 2026 | 2.241 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 2.737 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa periodos 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 2.737 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.