Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Naturgy
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Por Uso LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 675 € | 675 € | No | No | — |
| Noche LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 680 € | 680 € | No | Sí | — |
| Plan Fijo Luz 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 791 € | 791 € | SíPenalización estimada 21.82 € | No | — |
| Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 826 € | 826 € | SíPenalización estimada 23.36 € | No | — |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Por Uso LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 916 € | 916 € | No | No | — |
| Noche LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 923 € | 923 € | No | Sí | — |
| Plan Fijo Luz 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.080 € | 1.080 € | SíPenalización estimada 30.55 € | No | — |
| Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.130 € | 1.130 € | SíPenalización estimada 32.71 € | No | — |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Por Uso LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.228 € | 1.228 € | No | No | — |
| Noche LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.238 € | 1.238 € | No | Sí | — |
| Plan Fijo Luz 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.470 € | 1.470 € | SíPenalización estimada 43.65 € | No | — |
| Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.540 € | 1.540 € | SíPenalización estimada 46.72 € | No | — |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa SolarCapturada el 7 de octubre de 2026 | 869 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Por Uso LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 916 € | 916 € | No | No | — |
| Noche LuzCapturada el 8 de octubre de 2026 | 923 € | 923 € | No | Sí | — |
| Plan Fijo Luz 24hCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.080 € | 1.080 € | SíPenalización estimada 30.55 € | No | — |
| Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.130 € | 1.130 € | SíPenalización estimada 32.71 € | No | — |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Multienergy GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 263 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL1Capturada el 8 de octubre de 2026 | 420 € | 420 € | No | No | — |
| Tarifa Por Uso LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 455 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso GasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 474 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL.3Capturada el 7 de octubre de 2026 | 622 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Multienergy GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 453 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL2Capturada el 8 de octubre de 2026 | 808 € | 808 € | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso GasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 808 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 910 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL.3Capturada el 7 de octubre de 2026 | 944 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Multienergy GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 643 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL2Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.143 € | 1.143 € | No | No | — |
| Tarifa Por Uso GasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.143 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL.3Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.267 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.365 € | — | No | No | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.