Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Lucera
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Fija LuceraCapturada el 2 de octubre de 2026 | 544 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa a precio fijo de luzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 544 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 544 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuzCapturada el 5 de octubre de 2026 | 544 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Luz a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 779 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Fija LuceraCapturada el 2 de octubre de 2026 | 742 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa a precio fijo de luzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 743 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 743 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuzCapturada el 5 de octubre de 2026 | 743 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Luz a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.057 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Fija LuceraCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.004 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa a precio fijo de luzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.004 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.004 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuzCapturada el 5 de octubre de 2026 | 1.004 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Luz a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.458 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Fija LuceraCapturada el 2 de octubre de 2026 | 742 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa a precio fijo de luzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 743 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 743 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuzCapturada el 5 de octubre de 2026 | 743 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Luz a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.057 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa a precio fijo de luzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 375 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 375 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuceraCapturada el 2 de octubre de 2026 | 375 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuzCapturada el 5 de octubre de 2026 | 375 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 382 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.1 (fijo)Capturada el 2 de octubre de 2026 | 382 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.2Capturada el 7 de octubre de 2026 | 436 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.2 (fijo)Capturada el 2 de octubre de 2026 | 436 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Luz a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 992 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Lucera RL.1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 697 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.1 (fijo)Capturada el 2 de octubre de 2026 | 697 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.2Capturada el 7 de octubre de 2026 | 733 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.2 (fijo)Capturada el 2 de octubre de 2026 | 733 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa a precio fijo de luzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 750 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 750 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuceraCapturada el 2 de octubre de 2026 | 750 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuzCapturada el 5 de octubre de 2026 | 750 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Luz a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.925 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Lucera RL.1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.012 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.1 (fijo)Capturada el 2 de octubre de 2026 | 1.012 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.2Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.030 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Gas Lucera RL.2 (fijo)Capturada el 2 de octubre de 2026 | 1.030 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa a precio fijo de luzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.125 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa FijaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.125 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuceraCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.125 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Fija LuzCapturada el 5 de octubre de 2026 | 1.125 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Luz a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 2.858 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.