Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Fenie Energía
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo Energético 3PCapturada el 2 de octubre de 2026 | 612 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 629 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 630 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Energético 3P 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 790 € | 790 € | No | No | — |
| Fijo Energético 1P 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 791 € | 791 € | No | No | — |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 811 € | 811 € | No | No | — |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 812 € | 812 € | No | No | — |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo Energético 3PCapturada el 2 de octubre de 2026 | 834 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 870 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 872 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Energético 3P 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.072 € | 1.072 € | No | No | — |
| Fijo Energético 1P 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.074 € | 1.074 € | No | No | — |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.118 € | 1.118 € | No | No | — |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.120 € | 1.120 € | No | No | — |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo Energético 3PCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.120 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.216 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.218 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Energético 3P 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.435 € | 1.435 € | No | No | — |
| Fijo Energético 1P 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.437 € | 1.437 € | No | No | — |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.557 € | 1.557 € | No | No | — |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.560 € | 1.560 € | No | No | — |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo Energético 3PCapturada el 2 de octubre de 2026 | 834 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 870 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 872 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Energético 3P 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.072 € | 1.072 € | No | No | — |
| Fijo Energético 1P 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.074 € | 1.074 € | No | No | — |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.118 € | 1.118 € | No | No | — |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.120 € | 1.120 € | No | No | — |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Energía RL01Capturada el 8 de octubre de 2026 | 436 € | 436 € | No | No | — |
| Fijo Energético 3PCapturada el 2 de octubre de 2026 | 591 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 627 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 837 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo Energético 3PCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.181 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.254 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.673 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Energía RL02Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.268 € | 1.268 € | No | No | — |
| Fijo Energético 3PCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.772 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo Uniprecio 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.880 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fijo 3 Periodos 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 2.510 € | — | No | No | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.