Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Iberdrola Clientes (COR)
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW)Capturada el 8 de octubre de 2026 | 707 € | 707 € | No | Sí | — |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW)Capturada el 8 de octubre de 2026 | 969 € | 969 € | No | Sí | — |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW)Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.334 € | 1.334 € | No | Sí | — |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW)Capturada el 8 de octubre de 2026 | 969 € | 969 € | No | Sí | — |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| TUR.1 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 222 € | — | No | No | Web de la oferta |
| TUR.2 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 275 € | — | No | No | Web de la oferta |
| TUR.3 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 418 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.4 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 928 € | — | No | No | — |
| LRR.4 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 928 € | — | No | No | — |
| TUR.4 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 928 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.5 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 4.358 € | — | No | No | — |
| LRR.5 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 4.358 € | — | No | No | — |
| TUR.5 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 4.358 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.6 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 18.956 € | — | No | No | — |
| LRR.6 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 18.956 € | — | No | No | — |
| TUR.6 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 18.956 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.7 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 57.504 € | — | No | No | — |
| LRR.7 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 57.504 € | — | No | No | — |
| TUR.7 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 57.504 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.8 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 105.870 € | — | No | No | — |
| LRR.8 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 105.870 € | — | No | No | — |
| TUR.8 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 105.870 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.9 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 142.689 € | — | No | No | — |
| LRR.9 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 142.689 € | — | No | No | — |
| TUR.9 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 142.689 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.10 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 415.749 € | — | No | No | — |
| LRR.10 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 415.749 € | — | No | No | — |
| TUR.10 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 415.749 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.11 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 2.644.277 € | — | No | No | — |
| LRR.11 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 2.644.277 € | — | No | No | — |
| TUR.11 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 2.644.277 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| TUR.1 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 386 € | — | No | No | Web de la oferta |
| TUR.2 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 431 € | — | No | No | Web de la oferta |
| TUR.3 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 562 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.4 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 1.083 € | — | No | No | — |
| LRR.4 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.083 € | — | No | No | — |
| TUR.4 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.083 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.5 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 4.513 € | — | No | No | — |
| LRR.5 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 4.513 € | — | No | No | — |
| TUR.5 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 4.513 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.6 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 19.081 € | — | No | No | — |
| LRR.6 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 19.081 € | — | No | No | — |
| TUR.6 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 19.081 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.7 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 57.616 € | — | No | No | — |
| LRR.7 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 57.616 € | — | No | No | — |
| TUR.7 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 57.616 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.8 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 105.981 € | — | No | No | — |
| LRR.8 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 105.981 € | — | No | No | — |
| TUR.8 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 105.981 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.9 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 142.799 € | — | No | No | — |
| LRR.9 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 142.799 € | — | No | No | — |
| TUR.9 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 142.799 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.10 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 415.858 € | — | No | No | — |
| LRR.10 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 415.858 € | — | No | No | — |
| TUR.10 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 415.858 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.11 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 2.644.386 € | — | No | No | — |
| LRR.11 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 2.644.386 € | — | No | No | — |
| TUR.11 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 2.644.386 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| TUR.1 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 551 € | — | No | No | Web de la oferta |
| TUR.2 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 588 € | — | No | No | Web de la oferta |
| TUR.3 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 706 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.4 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 1.239 € | — | No | No | — |
| LRR.4 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.239 € | — | No | No | — |
| TUR.4 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.239 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.5 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 4.669 € | — | No | No | — |
| LRR.5 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 4.669 € | — | No | No | — |
| TUR.5 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 4.669 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.6 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 19.207 € | — | No | No | — |
| LRR.6 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 19.207 € | — | No | No | — |
| TUR.6 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 19.207 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.7 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 57.728 € | — | No | No | — |
| LRR.7 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 57.728 € | — | No | No | — |
| TUR.7 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 57.728 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.8 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 106.092 € | — | No | No | — |
| LRR.8 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 106.092 € | — | No | No | — |
| TUR.8 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 106.092 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.9 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 142.909 € | — | No | No | — |
| LRR.9 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 142.909 € | — | No | No | — |
| TUR.9 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 142.909 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.10 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 415.968 € | — | No | No | — |
| LRR.10 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 415.968 € | — | No | No | — |
| TUR.10 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 415.968 € | — | No | No | Web de la oferta |
| ABT.11 GasCapturada el 5 de octubre de 2026 | 2.644.495 € | — | No | No | — |
| LRR.11 Gas Last Resort RateCapturada el 4 de octubre de 2026 | 2.644.495 € | — | No | No | — |
| TUR.11 GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 2.644.495 € | — | No | No | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.