Comercializadora
Tarifas de luz de Comercializadora de referencia
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| PVPC 01/10/2026 - 01/10/2027Capturada el 2 de octubre de 2026 | 732 € | 721 € | No | No | — |
| PVPC 02/10/2026 - 02/10/2027Capturada el 3 de octubre de 2026 | 732 € | 721 € | No | No | — |
| PVPC 03/10/2026 - 03/10/2027Capturada el 4 de octubre de 2026 | 732 € | 721 € | No | No | — |
| PVPC 04/10/2026 - 04/10/2027Capturada el 5 de octubre de 2026 | 732 € | 721 € | No | No | — |
| PVPC 05/10/2026 - 05/10/2027Capturada el 6 de octubre de 2026 | 732 € | 721 € | No | No | — |
| PVPC 06/10/2026 - 06/10/2027Capturada el 7 de octubre de 2026 | 732 € | 721 € | No | No | — |
| PVPC 07/10/2026 - 07/10/2027Capturada el 8 de octubre de 2026 | 732 € | 721 € | No | No | — |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| PVPC 01/10/2026 - 01/10/2027Capturada el 2 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 02/10/2026 - 02/10/2027Capturada el 3 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 03/10/2026 - 03/10/2027Capturada el 4 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 04/10/2026 - 04/10/2027Capturada el 5 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 05/10/2026 - 05/10/2027Capturada el 6 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 06/10/2026 - 06/10/2027Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 07/10/2026 - 07/10/2027Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| PVPC 01/10/2026 - 01/10/2027Capturada el 2 de octubre de 2026 | 1.395 € | 1.384 € | No | No | — |
| PVPC 02/10/2026 - 02/10/2027Capturada el 3 de octubre de 2026 | 1.395 € | 1.384 € | No | No | — |
| PVPC 03/10/2026 - 03/10/2027Capturada el 4 de octubre de 2026 | 1.395 € | 1.384 € | No | No | — |
| PVPC 04/10/2026 - 04/10/2027Capturada el 5 de octubre de 2026 | 1.395 € | 1.384 € | No | No | — |
| PVPC 05/10/2026 - 05/10/2027Capturada el 6 de octubre de 2026 | 1.395 € | 1.384 € | No | No | — |
| PVPC 06/10/2026 - 06/10/2027Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.395 € | 1.384 € | No | No | — |
| PVPC 07/10/2026 - 07/10/2027Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.395 € | 1.384 € | No | No | — |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| PVPC 03/10/2026 - 03/10/2027Capturada el 4 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 04/10/2026 - 04/10/2027Capturada el 5 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 05/10/2026 - 05/10/2027Capturada el 6 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 06/10/2026 - 06/10/2027Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
| PVPC 07/10/2026 - 07/10/2027Capturada el 8 de octubre de 2026 | 1.007 € | 995 € | No | No | — |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.