Comercializadora
Tarifas de luz y gas de CIDE HC Energía
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estrella DúoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 645 € | 695 € | No | No | — |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 777 € | 777 € | No | No | — |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 867 € | 867 € | No | No | — |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estrella DúoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 899 € | 950 € | No | No | — |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.066 € | 1.066 € | No | No | — |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.185 € | 1.185 € | No | No | — |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estrella DúoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.243 € | 1.294 € | No | No | — |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.472 € | 1.472 € | No | No | — |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.614 € | 1.614 € | No | No | — |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estrella DúoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 899 € | 950 € | No | No | — |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.066 € | 1.066 € | No | No | — |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 8 de octubre de 2026 | 1.185 € | 1.185 € | No | No | — |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Cercanía RL.1Capturada el 6 de octubre de 2026 | 347 € | 347 € | No | No | — |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Cercanía RL.2Capturada el 6 de octubre de 2026 | 704 € | 704 € | No | No | — |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Cercanía RL.2Capturada el 6 de octubre de 2026 | 963 € | 963 € | No | No | — |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.