Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Bassols Energía
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Llar estalviCapturada el 6 de octubre de 2026 | 488 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar AhorroCapturada el 6 de octubre de 2026 | 502 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pla MobilitatCapturada el 6 de octubre de 2026 | 662 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan MovilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 662 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar 24 horesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 694 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar 24 horasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 742 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Llar estalviCapturada el 6 de octubre de 2026 | 673 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar AhorroCapturada el 6 de octubre de 2026 | 693 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pla MobilitatCapturada el 6 de octubre de 2026 | 908 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan MovilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 908 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar 24 horesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 961 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar 24 horasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.014 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Llar estalviCapturada el 6 de octubre de 2026 | 934 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar AhorroCapturada el 6 de octubre de 2026 | 962 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pla MobilitatCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.237 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan MovilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.237 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar 24 horesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.346 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar 24 horasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.368 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Llar estalviCapturada el 6 de octubre de 2026 | 553 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar AhorroCapturada el 6 de octubre de 2026 | 573 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Monedero SolarCapturada el 6 de octubre de 2026 | 841 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pla MobilitatCapturada el 6 de octubre de 2026 | 849 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan MovilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 849 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Bateria Virtual kWhCapturada el 6 de octubre de 2026 | 919 € | — | SíCost del servei Balanç Net Infinit: 6,50 €/kW/mes | Sí | Web de la oferta |
| Llar 24 horesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 961 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar SolarCapturada el 2 de octubre de 2026 | 993 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar 24 horasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.014 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar Solar 24 horesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.043 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar Solar 24 horasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.051 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Hogar 24 horasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 495 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pla MobilitatCapturada el 6 de octubre de 2026 | 702 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan MovilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 702 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar AhorroCapturada el 6 de octubre de 2026 | 867 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar 24 horesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 867 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar estalviCapturada el 6 de octubre de 2026 | 867 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Hogar 24 horasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 990 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pla MobilitatCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.404 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan MovilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.404 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar AhorroCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.734 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar 24 horesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.734 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar estalviCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.734 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Hogar 24 horasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.485 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pla MobilitatCapturada el 6 de octubre de 2026 | 2.106 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan MovilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 2.106 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Hogar AhorroCapturada el 6 de octubre de 2026 | 2.601 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar 24 horesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 2.601 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Llar estalviCapturada el 6 de octubre de 2026 | 2.601 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.